参数:
|
OJB-150D | OJB-200D | OJB-300D | OJB-400D |
外型尺寸 | 1720*730*1250mm | 1950*730*1300mm | 2030*830*1300mm | 2280*830*1300mm |
桶身大小 | 800*645*625mm | 1000*645*625mm | 1000*750*655mm | 1250*750*655mm |
功率 | 2.25KW | 3.75KW | 5.6KW | 5.6KW |
电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
一次投料 | 140-150(公升) | 180-200(公升) | 280-300(公升) | 380~400(公升) |
转速 | 4-40转/分钟 | 4-40转/分钟 | 4-40转/分钟 |
4-40转/分钟 |
1.总时间设定,正、逆时间设定。
2.低噪音,油封密封性能佳。
3.出口处无卫生死角容易清洗。
4.采用SUS304不锈钢。
产品应用
用于肉类、果蔬类、馅料类等混合,适用于大型食堂及食品加工企业。